Monday, October 4, 2021

CHIPS OFF THE BLOCK

Family Tree 

                           _____| 4_ Henry ChannonSir 1897-1958
                          /
|2_ Henry Paul Guinness ChanonBaron 1935-2007
|                       \                                                           _____| 20_ Edward Cecil GuinnessSir 1847-1927
|                        \                              _____| 10_ Rupert Edward Cecil Lee GuinnessLord 1874-1967
|                         \                            /                            ¯¯¯¯¯| 21_ Adelaide Mary Guinness
|                          ¯¯¯¯¯| 5_ Dorothy Mary GuinnessLady
|                                                     \
|                                                      ¯¯¯¯¯| 11_ Gwendolen Florence Mary OnslowLady 1881-1966
|--1_ Georgia Honor Margaretha Channon, Hon.
|                                                                                   _____| 24_ Percy Scawen WyndhamHon. 1835-1911
|                                                       _____| 12_ Guy Percy Wyndham 1865-1941
|                                                      /                            ¯¯¯¯¯| 25_ Madeline Caroline Frances Eden Campbell 1840-1920
|                          _____| 6_ Guy Richard Charles Wyndham 1896-1941
|                         /                           \
|                        /                             ¯¯¯¯¯| 13_ Edwina Virginia Joanna Fitzpatrick
|3_ Ingrid Georgia Olivia Wyndham
                          \
                           ¯¯¯¯¯| 7_ Grethe Wulfsberg

No comments:

Post a Comment

Thank you for your communication. It will be moderated soon and posted shortly thereafter. For direct contact, email to WritersClearinghouse@yahoo.com.

Refreshed Edition New Cover